TYP | MD 5 | MD 3 | MD 7 | MD 15 | MD 17 | MD 19 | MD 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skizze | ||||||||
Długosc | 1300 mm | 1780 mm | 2130 mm | 1970 mm | 1890 mm | 2050 mm | 1190 mm | |
Szerokosc | 900 mm | 520 mm | 530 mm | 670 mm | 810 mm | 880 mm | 840 mm | |
Wysokosc | 390 mm | 350 mm | 350 mm | 370 mm | 360 mm | 380 mm | 360 mm | |
Objętosc brutto | 550 l | 350 l | 420 l | 550 l | 570 l | 730 l | 350 l | |
Objętosc netto | 350 l | 250 l | 300 l | 330 l | 400 l | 500 l | 250 l | |
Waga | 10,5 kg | 9 kg | 11 kg | 12,5 kg | 14 kg | 17 kg | 9 kg | |
Nosnosc | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 50 kg | |
Max prędkosc | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | |
Link | MD 5 | MD 3 | MD 7 | MD 15 | MD 17 | MD 19 | MD 2 | |
z najlepszych materiałów, wyprodukowano w EU
Bezpieczne zakupy za pośrednictwem bankowości internetowej
Do 14 dni od zakupu, jest możliwość zwrotu produktu
Wszystkie boxy mają gwarancje 3 lata
Boxy dachowe sa w magazynie.
Bardzo dobre opinie od firm oraz bezpośrednio od klientów
Dowiedz się więcej o naszej firmie
Czytaj o nas